![]()
横浜市中区でのポスティングを検討中ですね。中区のポスティングはぜひお任せ下さい。地域に密着した配布で、チラシによる反響をお約束します。
反響ポスティングは、横浜市中区に拠点を置くポスティング業者です。毎日、横浜営業所から自社スタッフが直接チラシを配布しています。
実績10年以上のポスティング業者の視点から、横浜市中区でのポスティングについてお伝えします。
横浜市中区でポスティング
をする際の注意点は3つ
横浜市中区でポスティングをするなら、次の3点は絶対に押さえてください。
- 横浜の中心だが、人口は多くない
- 働き手世帯が集まるのは西北部
- 教育熱心な世帯のいる山手も狙い目
1つずつ見ていきましょう。
1.横浜の中心だが、人口は多くない
横浜市中区は神奈川県庁や横浜市庁などが集まる横浜の中心部です。しかし、人口自体は15万人弱と横浜市の中では決して多い方ではありません(横浜市18区中15位)。
よって10万枚単位の大量のチラシをまくことは現実的ではありません。人気の観光地として土地が高く住みづらい中区では、逆にどんな人が住んでいるのか、住人の特性に基づいてポスティングをすることをオススメします。
ですので、闇雲にチラシをまくのではなく、ターゲットや地域を絞り込んだポスティングを実施して下さい。そのほうが反響率は確実に高まるからです。
住んでいる人の情報に基づいてチラシを届けたい!という場合、反響ポスティングでは住人特性のデータ(GIS)を活用して地域を絞ります。詳しくはGISポスティングをご覧ください。
2.働き手世帯が集まるのは西北部
横浜市中区で人が集まるのは交通の便が良い西北部です。JR関内駅などを中心に、市営地下鉄、みなとみらい線など、どこに住んでいても徒歩圏内すぐに駅があります。特に、みなとみらい線からは乗り換えなしで東京の渋谷や目黒、池袋に行けます。
このため、駅の集中する中区の西北部は若いビジネスマンや共働きの夫婦に人気のある街となっています。
ですので、是非こうしたターゲット層を狙ったポスティングを行ってください。対象セグメントを決めて配布するだけで、反響率に違いが現れるからです。
狙った層に確実にチラシを届けたい!という場合、反響ポスティングではターゲット層の住むマンションをしぼって配布するセグメントマンションポスティングを実施できます。
3.教育熱心な世帯のいる山手も狙い目
中区の山手エリアは横浜屈指の高級住宅街であるだけでなく、有名なフェリス女学院や聖光学院などが集まる教育地区でもあります。公立学校のレベルも高いため、子供のために中区に引っ越す家庭もあるほどです。
このため、世帯年収が平均を超える家庭が多く、住人である親御様は教育熱心だと予想できます。
ですので、是非こうした世帯に対して訴求力のあるチラシを作った上でポスティングを実施してください。忙しい家庭の味方になれるような印象のチラシが反響を呼ぶと思います。
確実に反響を呼ぶチラシを作りたい!という場合、反響ポスティングでは長年の実績に基づいてチラシを作成するチラシデザインサービスも承っております。
横浜市中区でのポスティング
料金の目安
横浜市中区でポスティングを行った場合、実際の相場としてはいくらになるのでしょうか。
料金の目安として、反響ポスティングでのプラン例を紹介します。
例1.家事代行サービスのチラシ配布
配布エリア:石川町・山下町・元町ほか
配布方法:軒並み配布
配布期間:1ヶ月
配布枚数:6,000枚
料金:6,000×3.5=21,000円
例2.横浜市西北部でのレストラン新店舗のチラシ配布
配布エリア:花咲町・野毛町・宮川町ほか
配布方法:分譲マンション配布
配布期間:2週間
配布枚数:4,000枚
料金:4,000×6.5=27,000円
例3.山手エリアでの学習塾チラシ配布
配布エリア:山手町・新山下・山下町
配布方法:軒並み配布
配布期間:2週間
配布枚数:8,000枚
料金:8,000×3.5=28,000円
※ あくまで一例です。配布方法・期間・プランにより料金は変動いたします。
詳しい料金・プランについては以下ページをご覧ください。
横浜市中区の地区ごとの世帯数・配布枚数の目安
横浜市中区では花咲町、山下町、山手などの地区でチラシ配布ができます。
各地区ごとの世帯数・ポスティング配布枚数の目安は、以下の通りです。
ご検討されている地域の配布枚数を足し合わせ、チラシ配布枚数の参考として下さい。
| 横浜市中区 町丁目名 | 総数 世帯数 | 配布予定数 戸建配布 | 配布予定数 集合住宅配布 | 配布予定数 軒並み配布 |
|---|---|---|---|---|
| 日本大通 | 144 | 0 | 110 | 100 |
| 横浜公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新港1丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 新港2丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 海岸通1丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 海岸通2丁目 | 141 | 0 | 80 | 90 |
| 海岸通3丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 海岸通4丁目 | 164 | 0 | 90 | 110 |
| 海岸通5丁目 | 198 | 0 | 50 | 130 |
| 元浜町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元浜町2丁目 | 73 | 0 | 40 | 50 |
| 元浜町3丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 元浜町4丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 北仲通1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北仲通2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北仲通3丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 北仲通4丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 北仲通5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北仲通6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町1丁目 | 82 | 0 | 10 | 50 |
| 本町2丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 本町3丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 本町4丁目 | 177 | 0 | 100 | 120 |
| 本町5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町6丁目 | 67 | 0 | 30 | 40 |
| 南仲通1丁目 | 204 | 0 | 10 | 140 |
| 南仲通2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南仲通3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南仲通4丁目 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 南仲通5丁目 | 29 | 0 | 20 | 20 |
| 弁天通1丁目 | 72 | 0 | 190 | 50 |
| 弁天通2丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 弁天通3丁目 | 91 | 0 | 80 | 60 |
| 弁天通4丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 弁天通5丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 弁天通6丁目 | 156 | 0 | 110 | 100 |
| 太田町1丁目 | 29 | 0 | 20 | 20 |
| 太田町2丁目 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 太田町3丁目 | 198 | 0 | 50 | 130 |
| 太田町4丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 太田町5丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 太田町6丁目 | 103 | 0 | 40 | 70 |
| 相生町1丁目 | 41 | 0 | 20 | 20 |
| 相生町2丁目 | 51 | 0 | 40 | 30 |
| 相生町3丁目 | 10 | 0 | 70 | 0 |
| 相生町4丁目 | 26 | 0 | 10 | 10 |
| 相生町5丁目 | 29 | 0 | 0 | 20 |
| 相生町6丁目 | 26 | 0 | 0 | 10 |
| 住吉町1丁目 | 59 | 0 | 30 | 40 |
| 住吉町2丁目 | 77 | 0 | 40 | 50 |
| 住吉町3丁目 | 23 | 0 | 10 | 10 |
| 住吉町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住吉町5丁目 | 29 | 0 | 20 | 20 |
| 住吉町6丁目 | 215 | 0 | 70 | 150 |
| 常盤町1丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 常盤町2丁目 | 62 | 0 | 20 | 40 |
| 常盤町3丁目 | 17 | 0 | 0 | 10 |
| 常盤町4丁目 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 常盤町5丁目 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 常盤町6丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 尾上町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾上町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾上町3丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 尾上町4丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 尾上町5丁目 | 153 | 0 | 90 | 100 |
| 尾上町6丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 真砂町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真砂町2丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 真砂町3丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 真砂町4丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 港町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町3丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 港町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町5丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 港町6丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 山下町 | 6262 | 180 | 3100 | 4380 |
| 元町1丁目 | 282 | 60 | 90 | 190 |
| 元町2丁目 | 88 | 20 | 20 | 60 |
| 元町3丁目 | 114 | 10 | 60 | 70 |
| 元町4丁目 | 76 | 30 | 10 | 50 |
| 元町5丁目 | 209 | 70 | 60 | 140 |
| 新山下1丁目 | 966 | 120 | 490 | 670 |
| 新山下2丁目 | 555 | 0 | 330 | 380 |
| 新山下3丁目 | 1167 | 10 | 570 | 810 |
| 内田町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜木町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜木町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜木町3丁目 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 花咲町1丁目 | 453 | 10 | 190 | 310 |
| 花咲町2丁目 | 309 | 40 | 130 | 210 |
| 花咲町3丁目 | 281 | 10 | 150 | 190 |
| 野毛町1丁目 | 279 | 30 | 110 | 190 |
| 野毛町2丁目 | 395 | 20 | 160 | 270 |
| 野毛町3丁目 | 623 | 30 | 310 | 430 |
| 野毛町4丁目 | 139 | 0 | 80 | 90 |
| 宮川町1丁目 | 67 | 0 | 10 | 40 |
| 宮川町2丁目 | 256 | 20 | 100 | 170 |
| 宮川町3丁目 | 305 | 0 | 200 | 210 |
| 日ノ出町1丁目 | 588 | 30 | 240 | 410 |
| 日ノ出町2丁目 | 481 | 20 | 200 | 330 |
| 初音町1丁目 | 339 | 30 | 160 | 230 |
| 初音町2丁目 | 331 | 10 | 180 | 230 |
| 初音町3丁目 | 416 | 20 | 120 | 290 |
| 黄金町1丁目 | 149 | 0 | 90 | 100 |
| 黄金町2丁目 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 英町 | 227 | 40 | 80 | 150 |
| 赤門町1丁目 | 170 | 50 | 40 | 110 |
| 吉田町 | 576 | 0 | 210 | 400 |
| 福富町西通 | 351 | 0 | 150 | 240 |
| 福富町仲通 | 153 | 0 | 60 | 100 |
| 福富町東通 | 101 | 0 | 60 | 70 |
| 伊勢佐木町1丁目 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢佐木町2丁目 | 19 | 0 | 0 | 10 |
| 伊勢佐木町3丁目 | 24 | 0 | 0 | 10 |
| 伊勢佐木町4丁目 | 164 | 0 | 60 | 110 |
| 伊勢佐木町5丁目 | 438 | 10 | 230 | 300 |
| 伊勢佐木町6丁目 | 308 | 10 | 120 | 210 |
| 伊勢佐木町7丁目 | 443 | 10 | 260 | 310 |
| 末広町1丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 末広町2丁目 | 76 | 0 | 0 | 50 |
| 末広町3丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 羽衣町1丁目 | 69 | 0 | 40 | 40 |
| 羽衣町2丁目 | 203 | 0 | 50 | 140 |
| 羽衣町3丁目 | 220 | 0 | 0 | 150 |
| 末吉町1丁目 | 315 | 10 | 90 | 220 |
| 末吉町2丁目 | 305 | 0 | 140 | 210 |
| 末吉町3丁目 | 659 | 20 | 360 | 460 |
| 末吉町4丁目 | 341 | 10 | 120 | 230 |
| 若葉町1丁目 | 64 | 0 | 20 | 40 |
| 若葉町2丁目 | 188 | 0 | 70 | 130 |
| 若葉町3丁目 | 424 | 0 | 210 | 290 |
| 曙町1丁目 | 394 | 0 | 220 | 270 |
| 曙町2丁目 | 51 | 10 | 0 | 30 |
| 曙町3丁目 | 101 | 10 | 40 | 70 |
| 曙町4丁目 | 189 | 0 | 90 | 130 |
| 曙町5丁目 | 277 | 0 | 130 | 190 |
| 弥生町1丁目 | 248 | 0 | 150 | 170 |
| 弥生町2丁目 | 142 | 0 | 60 | 90 |
| 弥生町3丁目 | 260 | 0 | 80 | 180 |
| 弥生町4丁目 | 188 | 0 | 110 | 130 |
| 弥生町5丁目 | 182 | 0 | 100 | 120 |
| 万代町1丁目 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 万代町2丁目 | 135 | 0 | 20 | 90 |
| 万代町3丁目 | 169 | 0 | 100 | 110 |
| 不老町1丁目 | 67 | 0 | 50 | 40 |
| 不老町2丁目 | 49 | 0 | 0 | 30 |
| 不老町3丁目 | 489 | 0 | 310 | 340 |
| 翁町1丁目 | 220 | 0 | 110 | 150 |
| 翁町2丁目 | 313 | 0 | 180 | 210 |
| 扇町1丁目 | 215 | 0 | 150 | 150 |
| 扇町2丁目 | 351 | 0 | 210 | 240 |
| 扇町3丁目 | 66 | 0 | 0 | 40 |
| 扇町4丁目 | 647 | 0 | 40 | 450 |
| 寿町1丁目 | 338 | 0 | 210 | 230 |
| 寿町2丁目 | 527 | 0 | 100 | 360 |
| 寿町3丁目 | 2212 | 0 | 20 | 1540 |
| 寿町4丁目 | 297 | 0 | 40 | 200 |
| 松影町1丁目 | 230 | 0 | 160 | 160 |
| 松影町2丁目 | 944 | 0 | 140 | 660 |
| 松影町3丁目 | 1737 | 0 | 0 | 1210 |
| 松影町4丁目 | 556 | 0 | 50 | 380 |
| 吉浜町 | 515 | 0 | 320 | 360 |
| 長者町1丁目 | 460 | 0 | 120 | 320 |
| 長者町2丁目 | 569 | 0 | 260 | 390 |
| 長者町3丁目 | 309 | 0 | 160 | 210 |
| 長者町4丁目 | 472 | 0 | 330 | 330 |
| 長者町5丁目 | 307 | 0 | 190 | 210 |
| 長者町6丁目 | 185 | 0 | 100 | 120 |
| 長者町7丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 長者町8丁目 | 0 | - | - | 0 |
| 長者町9丁目 | 225 | 0 | 100 | 150 |
| 山吹町 | 222 | 0 | 110 | 150 |
| 富士見町 | 547 | 0 | 150 | 380 |
| 山田町 | 908 | 0 | 520 | 630 |
| 千歳町 | 169 | 0 | 40 | 110 |
| 三吉町 | 518 | 0 | 120 | 360 |
| 石川町1丁目 | 409 | 70 | 190 | 280 |
| 石川町2丁目 | 244 | 60 | 70 | 170 |
| 石川町3丁目 | 489 | 160 | 140 | 340 |
| 石川町4丁目 | 227 | 70 | 50 | 150 |
| 石川町5丁目 | 503 | 130 | 160 | 350 |
| 山手町 | 2164 | 450 | 660 | 1510 |
| 諏訪町 | 99 | 40 | 20 | 60 |
| 妙香寺台 | 201 | 80 | 30 | 140 |
| 麦田町1丁目 | 192 | 30 | 70 | 130 |
| 麦田町2丁目 | 162 | 30 | 70 | 110 |
| 麦田町3丁目 | 142 | 30 | 50 | 90 |
| 麦田町4丁目 | 181 | 30 | 70 | 120 |
| 上野町1丁目 | 388 | 110 | 100 | 270 |
| 上野町2丁目 | 220 | 70 | 50 | 150 |
| 上野町3丁目 | 127 | 50 | 20 | 80 |
| 上野町4丁目 | 91 | 40 | 0 | 60 |
| 千代崎町1丁目 | 174 | 60 | 30 | 120 |
| 千代崎町2丁目 | 262 | 80 | 80 | 180 |
| 千代崎町3丁目 | 219 | 70 | 50 | 150 |
| 千代崎町4丁目 | 402 | 130 | 80 | 280 |
| 北方町1丁目 | 528 | 210 | 100 | 360 |
| 北方町2丁目 | 261 | 80 | 60 | 180 |
| 小港町1丁目 | 966 | 60 | 510 | 670 |
| 小港町2丁目 | 73 | 0 | 50 | 50 |
| 小港町3丁目 | 193 | 50 | 50 | 130 |
| 本郷町1丁目 | 160 | 30 | 70 | 110 |
| 本郷町2丁目 | 272 | 50 | 110 | 190 |
| 本郷町3丁目 | 1099 | 430 | 170 | 760 |
| 本牧町1丁目 | 1571 | 440 | 470 | 1090 |
| 本牧町2丁目 | 1466 | 400 | 470 | 1020 |
| 錦町 | 1503 | 0 | 890 | 1050 |
| 本牧ふ頭 | 0 | - | - | 0 |
| 本牧原 | 2566 | 220 | 1240 | 1790 |
| 本牧宮原 | 736 | 0 | 490 | 510 |
| 和田山 | 0 | - | - | 0 |
| 本牧十二天 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 本牧緑ケ丘 | 699 | 230 | 170 | 480 |
| 本牧満坂 | 796 | 370 | 120 | 550 |
| 本牧荒井 | 295 | 120 | 50 | 200 |
| 本牧和田 | 674 | 170 | 220 | 470 |
| 本牧三之谷 | 1104 | 350 | 290 | 770 |
| 本牧大里町 | 1009 | 270 | 290 | 700 |
| 本牧元町 | 2081 | 610 | 580 | 1450 |
| 豊浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本牧間門 | 0 | - | - | 0 |
| 柏葉 | 932 | 300 | 240 | 650 |
| かもめ町 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 鷺山 | 574 | 180 | 130 | 400 |
| 竹之丸 | 1087 | 320 | 340 | 760 |
| 西竹之丸 | 888 | 310 | 210 | 620 |
| 大和町1丁目 | 381 | 70 | 120 | 260 |
| 大和町2丁目 | 325 | 70 | 170 | 220 |
| 立野 | 386 | 130 | 70 | 270 |
| 西之谷町 | 886 | 360 | 150 | 620 |
| 打越 | 709 | 190 | 240 | 490 |
| 山元町1丁目 | 339 | 120 | 50 | 230 |
| 山元町2丁目 | 412 | 160 | 80 | 280 |
| 山元町3丁目 | 186 | 70 | 20 | 130 |
| 山元町4丁目 | 342 | 40 | 140 | 230 |
| 山元町5丁目 | 539 | 40 | 250 | 370 |
| 大平町 | 458 | 150 | 110 | 320 |
| 大芝台 | 172 | 50 | 40 | 120 |
| 簑沢 | 702 | 310 | 90 | 490 |
| 塚越 | 48 | 10 | 10 | 30 |
| 寺久保 | 296 | 130 | 50 | 200 |
| 仲尾台 | 646 | 170 | 220 | 450 |
| 滝之上 | 657 | 100 | 330 | 450 |
| 矢口台 | 713 | 240 | 180 | 490 |
| 豆口台 | 948 | 360 | 220 | 660 |
| 池袋 | 660 | 70 | 160 | 460 |
| 根岸台 | 0 | - | - | 0 |
| 根岸旭台 | 833 | 30 | 390 | 580 |
| 根岸加曽台 | 110 | 10 | 20 | 70 |
| 根岸町1丁目 | 188 | 40 | 50 | 130 |
| 根岸町2丁目 | 649 | 90 | 300 | 450 |
| 根岸町3丁目 | 720 | 110 | 290 | 500 |
| 千鳥町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本牧間門 | 1214 | - | - | 840 |
| 合計 | 82761 | 11060 | 29430 | 56960 |
※実際に配布した場合には数字が異なります。
※戸建配布カバー率:戸建世帯数の70%、集合住宅配布カバー率:集合住宅世帯数の65%、軒並み配布カバー率:世帯数の70%
以下よりエクセルデータでダウンロードできます。
横浜市中区のポスティングは、
反響ポスティングへ
横浜市中区でのポスティングは、ぜひ私たち反響ポスティングにご相談ください。地域に根づいた情報力で、確実な反響を出すプランを提案いたします。
横浜市中区の横浜営業所より、100%自社スタッフによる地域に密着したチラシ配布をいたします。
〒231- 0026 神奈川県横浜市中区寿町1-1-13
仲一ビル1階・2階
お問い合わせ
横浜市中区のポスティングについてご検討であれば、ぜひ電話・メールよりお気軽にご相談ください。
ご注文の流れ
| Step1 お打合せ・見積り作成 |
ご希望や目的等をじっくり確認しながら、配布するエリアや枚数、期間などお客様に最適なプランをご提案し、お見積書を作成していきます。お打ち合わせは、お客様のご都合に合わせて、お電話でも、直接ご訪問することも可能ですのでお気軽にご相談ください。 |
| Step2 お申込み・契約 |
ご提案内容と、お見積金額にご納得いただけましたら、正式に契約のお手続きとなります。 お申込書に署名・捺印をしていただきます。 |
| Step3 納品・または引き取り チラシ制作 |
弊社指定の住所へチラシを納品していただきます。こちらから引き取りに伺うことも可能です。 弊社でチラシを制作する場合 【内容・原稿・写真などの確認】⇒【制作】⇒【印刷】⇒【納品】 |
| Step4 ポスティング |
契約の内容に従って、計画通りにポスティングを行います。 日報・又は週報等で、随時進歩状況をご報告します。 |
| Step5 完了 報告書提出 |
配布期間中全般の最終的な作業報告書を作成し、ご提出させていただきます。 |
| Step6 お支払い |
ご報告書のご提出と併せて、ご請求書をお送りしますので代金のお支払いをお願いします。 ※お振込み手数料はお客様のご負担となります。 |
| Step7 結果の検証 次へのご提案 |
反響や実績、効果などを分析・検証しながら、さらに高い効果を見込める戦略についてご提案します。 |