大田区でのポスティングを検討中ですね。大田区のポスティングはぜひお任せ下さい。地域に密着した配布で、チラシによる反響をお約束します。
反響ポスティングは、大田区のあるエリアに拠点を置くポスティング業者です。毎日、地域の営業所から自社スタッフが直接チラシを配布しています。
実績10年以上のポスティング業者の視点から、大田区でのポスティングについてお伝えします。
大田区でポスティング
をする際の注意点は3つ
大田区でポスティングをする際は、次の3点を押さえてください。
- ターゲット地域を中心に広く配布する
- 単身世帯・夫婦世帯に向けて配布する
- 配布エリアによってチラシの訴求内容を変える
1つずつ見ていきましょう。
1.ターゲット地域を中心に広く配布する
大田区でポスティングをするなら、ターゲット地域を中心に広く配布してください。大田区は他の区に比べて人口も多く、面積も大きいためです。
実際に大田区の人口は東京トップの世田谷区、練馬区に次ぐ70万人超となっていおり、また面積は都23区内トップの60.83平方kmとなっています。大田区と一言で言っても、広大で多様な配布エリアになると分かります。
このため、特に店舗集客などであれば周辺エリアなど、ターゲットとなる地域を中心に広いエリアへポスティングを行うようにしてください。チラシは配布部数を多くとるほど反応も伸びるためです。
チラシを広い地域へたくさん届けたい!という場合、反響ポスティングでは料金はそのまま2倍のチラシ枚数を配布するコラボレーションポスティングを実施できます。
2.単身世帯・夫婦世帯に向けて配布する
大田区でポスティングをするなら、単身世帯・夫婦世帯に向けてチラシを配布するのも有効です。こうした世帯が都心で働くのに便利な大田区に集まっているためです。
実際に、大田区の世帯あたり人数は1.87人となっており、単身世帯・夫婦世帯などの単位で暮らしている人が多いと分かります。大田区では都心へのアクセスが30分以内と良く、ファミリーよりは働く世帯の住む街だと言えます。
このため、特に大森地域などは、単身世帯を中心にターゲットを定めてポスティングを行うと効果的です。過去の事例から言っても、対象セグメントを決めてチラシを配布するだけでも、反響率が上がります。
狙った層に確実にチラシを届けたい!という場合、反響ポスティングではターゲット層の住むマンションをしぼって配布するセグメントマンションポスティングを実施できます。
3.配布エリアによってチラシの訴求内容を変える
大田区でポスティングをするなら、配布エリアによってチラシの訴求内容を変えるのも効果的です。大田区は広く、下町エリアもあれば、高級住宅街エリアもあるためです。以下4つの行政地域の特色を参考にしてください。
- 大森地域(大森、馬込、池上など)
都心へのアクセスが良く居住エリアとして単身世帯が多く住むため、セグメントを絞ったチラシ配布をして下さい。 - 調布地域(田園調布、嶺町、鵜の木など)
有名な田園調布を筆頭に閑静な高級住宅街が並ぶため、富裕層向けのチラシ戦略をとって下さい。 - 蒲田地域(蒲田、六郷、矢口など)
商業・文化の中心的なエリアで、人で賑わう下町となっているため、広範囲に多くチラシを届けてください。 - 糀谷・羽田地域(糀谷・羽田)
ほとんどが羽田空港が占めているため、蒲田地域の延長としてポスティングをして下さい。
配布エリアに合わせたチラシを配布し、反響を高めるようにしてください。
大田区でのポスティング
料金の目安
大田区でポスティングを行った場合、実際の相場としてはいくらになるのでしょうか。
料金の目安として、反響ポスティングでのプラン例を紹介します。
例1.大田区広域でのデリバリーチラシ配布
配布エリア:蒲田、六郷、糀谷ほか
配布方法:軒並み配布
配布期間:2ヶ月
配布枚数:50,000枚
料金:50,000×2.0=100,000円 ※コラボレーションポスティング利用の場合
例2.高級住宅街での不動産チラシの戸建て配布
配布エリア:田園調布
配布方法:戸建て配布
配布期間:1ヶ月
配布枚数:6,000枚
料金:6,000×7.0=42,000円
例3.フィットネスジムチラシのセグメントマンション配布
配布エリア:大森
配布方法:セグメントマンション配布
配布期間:2週間
配布枚数:6,000枚
料金:6,000×20.0=120,000円 ※セグメントマンションポスティング利用の場合
※ あくまで一例です。配布方法・期間・プランにより料金は変動いたします。
詳しい料金・プランについては以下ページをご覧ください。
大田区の地区ごとの世帯数・配布枚数の目安
大田区には大森や蒲田、田園調布などの地区でチラシ配布ができます。
各地区ごとの世帯数・ポスティング配布枚数の目安は、以下の通りです。
ご検討されている地域の配布枚数を足し合わせ、チラシ配布枚数の参考として下さい。
大田区 町丁目名 | 総数 世帯数 | 配布予定数 戸建配布 | 配布予定数 集合住宅配布 | 配布予定数 軒並み配布 |
---|---|---|---|---|
大森中1丁目 | 2033 | 170 | 920 | 1470 |
大森中2丁目 | 2225 | 280 | 900 | 1610 |
大森中3丁目 | 2130 | 360 | 820 | 1540 |
大森東1丁目 | 2900 | 220 | 1510 | 2090 |
大森東2丁目 | 2365 | 260 | 990 | 1690 |
大森東3丁目 | 1255 | 270 | 390 | 920 |
大森東4丁目 | 2149 | 430 | 710 | 1570 |
大森東5丁目 | 1789 | 290 | 670 | 1300 |
大森南1丁目 | 1433 | 290 | 400 | 1060 |
大森南2丁目 | 2320 | 280 | 910 | 1690 |
大森南3丁目 | 1687 | 280 | 660 | 1250 |
大森南4丁目 | 416 | 50 | 140 | 320 |
大森南5丁目 | 811 | 120 | 270 | 610 |
大森本町1丁目 | 2372 | 30 | 1330 | 1710 |
大森本町2丁目 | 2312 | 220 | 930 | 1650 |
大森西1丁目 | 3194 | 480 | 1090 | 2320 |
大森西2丁目 | 4002 | 510 | 1820 | 2920 |
大森西3丁目 | 4114 | 450 | 1860 | 2960 |
大森西4丁目 | 2620 | 240 | 830 | 1880 |
大森西5丁目 | 2966 | 450 | 1230 | 2160 |
大森西6丁目 | 1473 | 230 | 580 | 1090 |
大森西7丁目 | 1073 | 160 | 470 | 780 |
山王1丁目 | 2782 | 590 | 840 | 2030 |
山王2丁目 | 2825 | 560 | 1050 | 2160 |
山王3丁目 | 2994 | 450 | 970 | 2170 |
山王4丁目 | 1751 | 430 | 530 | 1250 |
大森北1丁目 | 2826 | 50 | 1620 | 2170 |
大森北2丁目 | 1966 | 30 | 1190 | 1430 |
大森北3丁目 | 3894 | 590 | 1690 | 2840 |
大森北4丁目 | 1943 | 370 | 770 | 1490 |
大森北5丁目 | 1881 | 130 | 1040 | 1340 |
大森北6丁目 | 3028 | 440 | 1270 | 2200 |
平和の森公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島2丁目 | 157 | 0 | 0 | 0 |
平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島5丁目 | 86 | 0 | 0 | 0 |
平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北馬込1丁目 | 1896 | 320 | 830 | 1370 |
北馬込2丁目 | 2438 | 510 | 830 | 1760 |
東馬込1丁目 | 2602 | 550 | 970 | 1880 |
東馬込2丁目 | 847 | 210 | 250 | 600 |
中馬込1丁目 | 2229 | 320 | 950 | 1590 |
中馬込2丁目 | 1828 | 190 | 810 | 1290 |
中馬込3丁目 | 2345 | 220 | 840 | 1670 |
西馬込1丁目 | 1956 | 220 | 690 | 1390 |
西馬込2丁目 | 1664 | 230 | 700 | 1200 |
南馬込1丁目 | 2556 | 650 | 710 | 1830 |
南馬込2丁目 | 1641 | 470 | 450 | 1160 |
南馬込3丁目 | 2010 | 510 | 570 | 1430 |
南馬込4丁目 | 2216 | 660 | 610 | 1580 |
南馬込5丁目 | 2196 | 300 | 910 | 1570 |
南馬込6丁目 | 2351 | 370 | 960 | 1680 |
中央1丁目 | 1319 | 250 | 470 | 940 |
中央2丁目 | 1308 | 290 | 410 | 950 |
中央3丁目 | 2404 | 600 | 680 | 1740 |
中央4丁目 | 1659 | 440 | 480 | 1190 |
中央5丁目 | 1508 | 500 | 350 | 1060 |
中央6丁目 | 1286 | 360 | 350 | 930 |
中央7丁目 | 1319 | 290 | 510 | 950 |
中央8丁目 | 2943 | 700 | 1050 | 2140 |
池上1丁目 | 1316 | 370 | 350 | 980 |
池上2丁目 | 1130 | 190 | 310 | 820 |
池上3丁目 | 2756 | 400 | 1130 | 2020 |
池上4丁目 | 1866 | 290 | 720 | 1360 |
池上5丁目 | 1967 | 440 | 650 | 1420 |
池上6丁目 | 3636 | 410 | 1580 | 2640 |
池上7丁目 | 2439 | 390 | 1000 | 1760 |
池上8丁目 | 1708 | 320 | 650 | 1230 |
田園調布本町 | 4142 | 810 | 1480 | 2940 |
田園調布南 | 1948 | 340 | 690 | 1380 |
東嶺町 | 2533 | 700 | 750 | 1850 |
西嶺町 | 1571 | 350 | 560 | 1120 |
北嶺町 | 3022 | 600 | 1110 | 2170 |
南雪谷1丁目 | 1859 | 170 | 900 | 1330 |
南雪谷2丁目 | 1378 | 160 | 600 | 990 |
南雪谷3丁目 | 1110 | 270 | 340 | 790 |
南雪谷4丁目 | 945 | 310 | 220 | 670 |
南雪谷5丁目 | 1031 | 260 | 310 | 740 |
田園調布1丁目 | 3780 | 900 | 1200 | 2720 |
田園調布2丁目 | 2236 | 670 | 590 | 1620 |
田園調布3丁目 | 734 | 400 | 20 | 540 |
田園調布4丁目 | 888 | 440 | 90 | 630 |
田園調布5丁目 | 1510 | 550 | 260 | 1060 |
雪谷大塚町 | 1233 | 190 | 440 | 890 |
鵜の木1丁目 | 1928 | 300 | 530 | 1390 |
鵜の木2丁目 | 3102 | 540 | 930 | 2220 |
鵜の木3丁目 | 2397 | 360 | 930 | 1730 |
南久が原1丁目 | 1014 | 380 | 190 | 720 |
南久が原2丁目 | 2212 | 450 | 780 | 1580 |
千鳥1丁目 | 1784 | 200 | 790 | 1270 |
千鳥2丁目 | 2069 | 400 | 760 | 1500 |
千鳥3丁目 | 1822 | 200 | 750 | 1310 |
仲池上1丁目 | 1967 | 230 | 890 | 1430 |
仲池上2丁目 | 2682 | 230 | 1170 | 1920 |
久が原1丁目 | 1681 | 480 | 480 | 1190 |
久が原2丁目 | 2349 | 360 | 820 | 1700 |
久が原3丁目 | 1815 | 550 | 510 | 1310 |
久が原4丁目 | 1835 | 680 | 320 | 1320 |
久が原5丁目 | 2568 | 410 | 1060 | 1830 |
久が原6丁目 | 940 | 390 | 140 | 670 |
南千束1丁目 | 1469 | 390 | 460 | 1060 |
南千束2丁目 | 808 | 180 | 210 | 570 |
南千束3丁目 | 1606 | 460 | 520 | 1140 |
石川町1丁目 | 852 | 260 | 320 | 620 |
石川町2丁目 | 1886 | 230 | 860 | 1350 |
東雪谷1丁目 | 1469 | 410 | 430 | 1070 |
東雪谷2丁目 | 2428 | 350 | 1130 | 1740 |
東雪谷3丁目 | 1810 | 450 | 610 | 1280 |
東雪谷4丁目 | 1466 | 310 | 450 | 1050 |
東雪谷5丁目 | 1828 | 480 | 580 | 1300 |
上池台1丁目 | 2523 | 420 | 970 | 1850 |
上池台2丁目 | 1870 | 400 | 630 | 1340 |
上池台3丁目 | 2296 | 690 | 660 | 1630 |
上池台4丁目 | 2269 | 480 | 710 | 1610 |
上池台5丁目 | 2835 | 400 | 1220 | 2020 |
北千束1丁目 | 2763 | 540 | 1140 | 2000 |
北千束2丁目 | 2533 | 470 | 1040 | 1800 |
北千束3丁目 | 1854 | 390 | 800 | 1330 |
北糀谷1丁目 | 1553 | 210 | 540 | 1130 |
北糀谷2丁目 | 912 | 140 | 320 | 660 |
西糀谷1丁目 | 2738 | 590 | 890 | 2010 |
西糀谷2丁目 | 2462 | 380 | 900 | 1800 |
西糀谷3丁目 | 3313 | 530 | 1220 | 2430 |
西糀谷4丁目 | 2896 | 410 | 1060 | 2130 |
東糀谷1丁目 | 1970 | 250 | 540 | 1430 |
東糀谷2丁目 | 994 | 40 | 430 | 720 |
東糀谷3丁目 | 1269 | 80 | 420 | 910 |
東糀谷4丁目 | 1065 | 140 | 390 | 770 |
東糀谷5丁目 | 462 | 120 | 120 | 370 |
東糀谷6丁目 | 816 | 0 | 520 | 600 |
萩中1丁目 | 2290 | 280 | 1000 | 1680 |
萩中2丁目 | 1808 | 240 | 750 | 1320 |
萩中3丁目 | 2200 | 190 | 960 | 1630 |
本羽田1丁目 | 2172 | 450 | 750 | 1600 |
本羽田2丁目 | 2000 | 220 | 770 | 1440 |
本羽田3丁目 | 1640 | 200 | 680 | 1200 |
羽田旭町 | 324 | 30 | 200 | 260 |
羽田1丁目 | 1155 | 160 | 530 | 850 |
羽田2丁目 | 1050 | 310 | 250 | 750 |
羽田3丁目 | 1415 | 510 | 300 | 1020 |
羽田4丁目 | 1587 | 200 | 650 | 1150 |
羽田5丁目 | 2035 | 330 | 510 | 1440 |
羽田6丁目 | 1241 | 480 | 270 | 880 |
羽田空港1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西六郷1丁目 | 3224 | 790 | 1010 | 2330 |
西六郷2丁目 | 2463 | 710 | 580 | 1780 |
西六郷3丁目 | 2068 | 310 | 480 | 1470 |
西六郷4丁目 | 2726 | 280 | 1090 | 1930 |
仲六郷1丁目 | 3245 | 390 | 1430 | 2360 |
仲六郷2丁目 | 2467 | 420 | 850 | 1810 |
仲六郷3丁目 | 1771 | 250 | 700 | 1280 |
仲六郷4丁目 | 2256 | 260 | 810 | 1600 |
南蒲田1丁目 | 2229 | 300 | 1000 | 1670 |
南蒲田2丁目 | 2662 | 390 | 1050 | 1950 |
南蒲田3丁目 | 2219 | 460 | 770 | 1620 |
東六郷1丁目 | 2068 | 400 | 640 | 1510 |
東六郷2丁目 | 1784 | 280 | 530 | 1310 |
東六郷3丁目 | 1894 | 320 | 830 | 1360 |
南六郷1丁目 | 2578 | 430 | 1060 | 1880 |
南六郷2丁目 | 3966 | 450 | 1740 | 2860 |
南六郷3丁目 | 2248 | 160 | 1030 | 1630 |
下丸子1丁目 | 2170 | 340 | 700 | 1590 |
下丸子2丁目 | 4736 | 330 | 2240 | 3400 |
下丸子3丁目 | 1665 | 250 | 700 | 1240 |
下丸子4丁目 | 2950 | 290 | 1420 | 2130 |
矢口1丁目 | 2521 | 240 | 980 | 1860 |
矢口2丁目 | 3326 | 390 | 1330 | 2410 |
矢口3丁目 | 2660 | 410 | 990 | 1930 |
東矢口1丁目 | 1910 | 370 | 690 | 1390 |
東矢口2丁目 | 2156 | 350 | 800 | 1550 |
東矢口3丁目 | 2882 | 450 | 1250 | 2090 |
多摩川1丁目 | 2853 | 360 | 1180 | 2080 |
多摩川2丁目 | 4113 | 370 | 1910 | 2950 |
新蒲田1丁目 | 1670 | 200 | 630 | 1230 |
新蒲田2丁目 | 1501 | 320 | 500 | 1100 |
新蒲田3丁目 | 1985 | 520 | 600 | 1420 |
西蒲田1丁目 | 2140 | 510 | 540 | 1540 |
西蒲田2丁目 | 921 | 180 | 320 | 670 |
西蒲田3丁目 | 1631 | 420 | 510 | 1170 |
西蒲田4丁目 | 2602 | 490 | 950 | 1860 |
西蒲田5丁目 | 1891 | 300 | 750 | 1480 |
西蒲田6丁目 | 2384 | 330 | 1100 | 1760 |
西蒲田7丁目 | 3368 | 100 | 1940 | 2560 |
西蒲田8丁目 | 1390 | 80 | 680 | 1050 |
蒲田1丁目 | 4207 | 470 | 2030 | 3070 |
蒲田2丁目 | 2241 | 370 | 860 | 1620 |
蒲田3丁目 | 2023 | 250 | 860 | 1480 |
蒲田4丁目 | 3039 | 170 | 1440 | 2290 |
蒲田5丁目 | 2518 | 60 | 1500 | 2040 |
蒲田本町1丁目 | 1804 | 100 | 900 | 1340 |
蒲田本町2丁目 | 1719 | 270 | 680 | 1250 |
東蒲田1丁目 | 1573 | 250 | 570 | 1130 |
東蒲田2丁目 | 1826 | 390 | 560 | 1330 |
東海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海3丁目 | 3 | 0 | 0 | 0 |
東海4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島2丁目 | 3 | 0 | 0 | 0 |
城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島4丁目 | 5 | 0 | 0 | 0 |
城南島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京浜島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京浜島2丁目 | 3 | 0 | 0 | 0 |
京浜島3丁目 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 391387 | 65290 | 148200 | 283630 |
※実際に配布した場合には数字が異なります。
※戸建配布カバー率:戸建世帯数の70%、集合住宅配布カバー率:集合住宅世帯数の65%、軒並み配布カバー率:世帯数の70%
以下よりエクセルデータでダウンロードできます。
大田区のポスティングは、
反響ポスティングへ
大田区でのポスティングは、ぜひ私たち反響ポスティングにご相談ください。地域に根づいた情報力で、確実な反響を出すプランを提案いたします。
大田区のすぐ近くにある品川営業所より、100%自社スタッフによる地域に密着したチラシ配布をいたします。
〒140-0013 東京都品川区南大井1-4-9
長谷川アパート1階
お問い合わせ
大田区のポスティングについてご検討であれば、ぜひ電話・メールよりお気軽にご相談ください。
ご注文の流れ
Step1 お打合せ・見積り作成 |
ご希望や目的等をじっくり確認しながら、配布するエリアや枚数、期間などお客様に最適なプランをご提案し、お見積書を作成していきます。お打ち合わせは、お客様のご都合に合わせて、お電話でも、直接ご訪問することも可能ですのでお気軽にご相談ください。 |
Step2 お申込み・契約 |
ご提案内容と、お見積金額にご納得いただけましたら、正式に契約のお手続きとなります。 お申込書に署名・捺印をしていただきます。 |
Step3 納品・または引き取り チラシ制作 |
弊社指定の住所へチラシを納品していただきます。こちらから引き取りに伺うことも可能です。 弊社でチラシを制作する場合 【内容・原稿・写真などの確認】⇒【制作】⇒【印刷】⇒【納品】 |
Step4 ポスティング |
契約の内容に従って、計画通りにポスティングを行います。 日報・又は週報等で、随時進歩状況をご報告します。 |
Step5 完了 報告書提出 |
配布期間中全般の最終的な作業報告書を作成し、ご提出させていただきます。 |
Step6 お支払い |
ご報告書のご提出と併せて、ご請求書をお送りしますので代金のお支払いをお願いします。 ※お振込み手数料はお客様のご負担となります。 |
Step7 結果の検証 次へのご提案 |
反響や実績、効果などを分析・検証しながら、さらに高い効果を見込める戦略についてご提案します。 |