世田谷区でのポスティングを検討中ですね。
私たち反響ポスティングは、世田谷区に拠点を置くポスティング業者です。世田谷営業所から自社スタッフが直接、地域へチラシを配布しています。世田谷区のポスティングはぜひお任せ下さい。
世田谷区でのポスティングについて、実績10年以上のポスティング業者の視点からお伝えします。
世田谷区でポスティング!
注意点は3つ
世田谷区でポスティングをするなら、次の3点を絶対に押さえてください。
- 東京トップの人口にチラシを多く届ける
- 都心から少し離れたベッドタウンである
- チラシを配布する地域を絞りやすい
1つずつ見ていきましょう。
1.東京トップの人口にチラシを多く届ける
世田谷区でポスティングをするなら、なるべくチラシを多く届けてください。世田谷区は東京都内で人口トップの区だからです。
実際に、令和3年1月現在、世田谷区の人口は90万人を超えています。これだけ人口の多い世田谷区ですから、大量のポスティングが行えます。とにかくチラシを多く届けるのに適しているのが世田谷区です。
このため人口の多い世田谷区では、まずチラシ配布枚数をできる限り多く確保してください。やはり基本的にはチラシは多く届けるほど、より多くの反響を得られるからです。
チラシを安く・たくさん届けたい!という場合、反響ポスティングでは同じ料金で2倍のチラシ枚数を配布するコラボレーションポスティングを実施できます。
2.ベッドタウンの子育て世帯にチラシを届ける
世田谷区でポスティングを行うなら、子育て世帯にチラシを届けるのも効果的です。世田谷区は都心へのアクセスがほど良いベッドタウン的な区となっており、子どものいる家庭も多いからです。
実際に、世田谷区だけで子どもの人口は10万人を超えており、現在も増加中です。地域差はありますが、ベッドタウンの働き手世代・子育て世代が非常に狙いやすいと言えます。
ぜひ、こうしたターゲット層を狙ったポスティングを行ってください。対象セグメントを決めて配布するだけで、反響率に違いが現れます。
狙った層に確実にチラシを届けたい!という場合、反響ポスティングではターゲット層の住むマンションをしぼって配布するセグメントマンションポスティングを実施できます。
3.チラシを配布する地域を絞りやすい
世田谷区には5つの行政地域があり、それぞれの特徴を押さえておくと配布地域を絞りやすいです。
- 世田谷地域(池尻、経堂、下馬など)
三軒茶屋などは商業エリアですが、その他は住居が占めており、多くのチラシを届けられます。 - 北沢地域(新代田、北沢、松沢など)
下北沢の周辺には若者層や感度の高い層が多く、新規開拓のためのチラシも期待できます。 - 玉川地域(等々力、二子玉川、深沢など)
多摩川に近い二子玉川はショッピングの盛んな商業地エリアで、購買欲のある層に届けられます。 - 砧地域(祖師谷、成城、船橋など)
成城大学の学生街や、閑静な高級住宅街がありターゲット層や目的を絞ると効果的です。 - 烏山地域(上北沢、上祖師谷、烏山など)
小さい子どものいる家族に住みやすく人気で、家庭向けのチラシが効果的です。
チラシのジャンルや目的によって重点的に狙いたい地域を決めておくことをおすすめします。最終的には、配布地域は優先度をつけて絞りこむ必要が出るからです。
世田谷区でのポスティング
料金の目安
世田谷区でポスティングを行った場合、実際の相場としてはいくらになるのでしょうか。
料金の目安として、反響ポスティングでのプラン例を紹介します。
例1.世田谷区広域でのクリーニングチラシ配布
配布エリア:上馬、下馬、太子堂ほか
配布方法:軒並み配布
配布期間:1ヶ月
配布枚数:20,000枚
料金:20,000×2.0=40,000円 ※コラボレーションポスティング利用の場合
例2.飲食店チラシの軒並み配布
配布エリア:北沢、大原
配布方法:軒並み配布
配布期間:1週間
配布枚数:5,000枚
料金:5,000×4.5=22,500円
例3.家事代行チラシのマンション指定配布
配布エリア:等々力、深沢
配布方法:分譲マンション配布
配布期間:2週間
配布枚数:6,000枚
料金:6,000×7.5=45,000円
※ あくまで一例です。配布方法・期間・プランにより料金は変動いたします。
詳しい料金・プランについては以下ページをご覧ください。
世田谷区の地区ごとの世帯数・配布枚数の目安
世田谷区には等々力や北沢、奥沢など全67の地区でチラシ配布ができます。
各地区ごとの世帯数・ポスティング配布枚数の目安は、以下の通りです。
ご検討されている地域の配布枚数を足し合わせ、チラシ配布枚数の参考として下さい。
町丁 | 総世帯数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 軒並み配布 |
---|---|---|---|---|
池尻1丁目 | 813 | 10 | 250 | 580 |
池尻2丁目 | 2920 | 260 | 1380 | 2100 |
池尻3丁目 | 3193 | 320 | 1480 | 2300 |
池尻4丁目 | 2613 | 340 | 1430 | 1860 |
三宿1丁目 | 2631 | 380 | 1150 | 1900 |
三宿2丁目 | 2464 | 510 | 830 | 1760 |
太子堂1丁目 | 1796 | 80 | 1060 | 1350 |
太子堂2丁目 | 2848 | 370 | 1300 | 2110 |
太子堂3丁目 | 2720 | 350 | 1130 | 1950 |
太子堂4丁目 | 2021 | 270 | 930 | 1500 |
太子堂5丁目 | 2413 | 610 | 810 | 1720 |
三軒茶屋1丁目 | 3396 | 330 | 1610 | 2480 |
三軒茶屋2丁目 | 4869 | 430 | 2500 | 3520 |
若林1丁目 | 2725 | 420 | 1130 | 1950 |
若林2丁目 | 2087 | 510 | 690 | 1490 |
若林3丁目 | 2082 | 330 | 910 | 1490 |
若林4丁目 | 2513 | 390 | 990 | 1800 |
若林5丁目 | 1896 | 360 | 760 | 1350 |
世田谷1丁目 | 3477 | 550 | 1530 | 2500 |
世田谷2丁目 | 1861 | 330 | 880 | 1340 |
世田谷3丁目 | 1923 | 280 | 880 | 1390 |
世田谷4丁目 | 1969 | 280 | 840 | 1440 |
桜1丁目 | 2250 | 480 | 660 | 1620 |
桜2丁目 | 1567 | 360 | 600 | 1100 |
桜3丁目 | 1944 | 410 | 640 | 1390 |
弦巻1丁目 | 2263 | 470 | 860 | 1620 |
弦巻2丁目 | 2216 | 410 | 860 | 1580 |
弦巻3丁目 | 2147 | 330 | 890 | 1530 |
弦巻4丁目 | 2611 | 250 | 1200 | 1850 |
弦巻5丁目 | 2645 | 300 | 1350 | 1880 |
経堂1丁目 | 2639 | 360 | 1190 | 1920 |
経堂2丁目 | 1941 | 390 | 660 | 1440 |
経堂3丁目 | 1790 | 380 | 450 | 1280 |
経堂4丁目 | 2415 | 410 | 1040 | 1720 |
経堂5丁目 | 2271 | 330 | 1030 | 1640 |
宮坂1丁目 | 2245 | 520 | 800 | 1600 |
宮坂2丁目 | 1922 | 370 | 700 | 1390 |
宮坂3丁目 | 2749 | 390 | 1140 | 1990 |
桜丘1丁目 | 1162 | 270 | 400 | 820 |
桜丘2丁目 | 1996 | 310 | 900 | 1420 |
桜丘3丁目 | 1963 | 460 | 680 | 1390 |
桜丘4丁目 | 2028 | 430 | 720 | 1430 |
桜丘5丁目 | 2544 | 330 | 1050 | 1830 |
下馬1丁目 | 3425 | 580 | 1350 | 2440 |
下馬2丁目 | 3278 | 340 | 1860 | 2330 |
下馬3丁目 | 1942 | 510 | 670 | 1370 |
下馬4丁目 | 1038 | 290 | 330 | 740 |
下馬5丁目 | 2114 | 640 | 630 | 1510 |
下馬6丁目 | 3224 | 680 | 1260 | 2290 |
野沢1丁目 | 1942 | 400 | 790 | 1380 |
野沢2丁目 | 1833 | 320 | 700 | 1310 |
野沢3丁目 | 2761 | 380 | 1200 | 1960 |
野沢4丁目 | 1656 | 260 | 750 | 1170 |
上馬1丁目 | 2898 | 540 | 1130 | 2070 |
上馬2丁目 | 2912 | 400 | 1330 | 2090 |
上馬3丁目 | 972 | 220 | 330 | 690 |
上馬4丁目 | 2851 | 400 | 1250 | 2040 |
上馬5丁目 | 2535 | 560 | 880 | 1810 |
駒沢1丁目 | 1558 | 180 | 740 | 1150 |
駒沢2丁目 | 2858 | 530 | 1050 | 2070 |
駒沢3丁目 | 1619 | 290 | 680 | 1160 |
駒沢4丁目 | 1911 | 480 | 740 | 1350 |
駒沢5丁目 | 1120 | 300 | 360 | 790 |
代田1丁目 | 2223 | 380 | 970 | 1590 |
代田2丁目 | 2048 | 470 | 720 | 1480 |
代田3丁目 | 3043 | 530 | 1210 | 2170 |
代田4丁目 | 2224 | 450 | 890 | 1600 |
代田5丁目 | 2003 | 420 | 790 | 1510 |
代田6丁目 | 2126 | 410 | 920 | 1570 |
梅丘1丁目 | 2424 | 370 | 1090 | 1740 |
梅丘2丁目 | 1705 | 430 | 560 | 1210 |
梅丘3丁目 | 771 | 250 | 280 | 540 |
豪徳寺1丁目 | 2444 | 490 | 980 | 1770 |
豪徳寺2丁目 | 1227 | 380 | 390 | 880 |
代沢1丁目 | 1604 | 440 | 560 | 1130 |
代沢2丁目 | 2565 | 590 | 890 | 1870 |
代沢3丁目 | 1001 | 240 | 360 | 710 |
代沢4丁目 | 2411 | 510 | 880 | 1730 |
代沢5丁目 | 1677 | 310 | 680 | 1250 |
羽根木1丁目 | 1758 | 350 | 720 | 1250 |
羽根木2丁目 | 2306 | 520 | 840 | 1640 |
大原1丁目 | 3409 | 570 | 1460 | 2440 |
大原2丁目 | 1900 | 230 | 940 | 1390 |
北沢1丁目 | 3156 | 520 | 1400 | 2290 |
北沢2丁目 | 1716 | 170 | 960 | 1360 |
北沢3丁目 | 2047 | 380 | 880 | 1490 |
北沢4丁目 | 1982 | 470 | 800 | 1420 |
北沢5丁目 | 2655 | 560 | 990 | 1900 |
松原1丁目 | 4025 | 550 | 1960 | 2920 |
松原2丁目 | 3021 | 450 | 1480 | 2160 |
松原3丁目 | 3056 | 530 | 1280 | 2180 |
松原4丁目 | 1754 | 450 | 540 | 1230 |
松原5丁目 | 3235 | 680 | 1310 | 2300 |
松原6丁目 | 2374 | 300 | 1060 | 1710 |
赤堤1丁目 | 2351 | 600 | 750 | 1680 |
赤堤2丁目 | 2186 | 480 | 690 | 1550 |
赤堤3丁目 | 1875 | 390 | 690 | 1330 |
赤堤4丁目 | 2298 | 480 | 960 | 1670 |
赤堤5丁目 | 2191 | 480 | 830 | 1560 |
桜上水1丁目 | 1605 | 310 | 580 | 1140 |
桜上水2丁目 | 1083 | 350 | 300 | 760 |
桜上水3丁目 | 852 | 220 | 310 | 600 |
桜上水4丁目 | 2040 | 110 | 770 | 1450 |
桜上水5丁目 | 1658 | 310 | 680 | 1190 |
東玉川1丁目 | 1881 | 800 | 350 | 1330 |
東玉川2丁目 | 2267 | 730 | 620 | 1630 |
奥沢1丁目 | 2637 | 850 | 790 | 1870 |
奥沢2丁目 | 2432 | 620 | 890 | 1830 |
奥沢3丁目 | 2250 | 490 | 820 | 1630 |
奥沢4丁目 | 1206 | 360 | 350 | 880 |
奥沢5丁目 | 2220 | 370 | 1020 | 1670 |
奥沢6丁目 | 1894 | 370 | 760 | 1380 |
奥沢7丁目 | 1974 | 520 | 690 | 1470 |
奥沢8丁目 | 1097 | 350 | 360 | 780 |
玉川田園調布1丁目 | 521 | 100 | 200 | 380 |
玉川田園調布2丁目 | 618 | 190 | 170 | 440 |
玉堤1丁目 | 2161 | 200 | 1100 | 1540 |
玉堤2丁目 | 544 | 90 | 230 | 390 |
等々力1丁目 | 1176 | 300 | 360 | 830 |
等々力2丁目 | 2015 | 370 | 810 | 1470 |
等々力3丁目 | 1270 | 280 | 500 | 920 |
等々力4丁目 | 1340 | 230 | 560 | 950 |
等々力5丁目 | 1767 | 420 | 590 | 1270 |
等々力6丁目 | 2156 | 370 | 860 | 1540 |
等々力7丁目 | 1909 | 350 | 730 | 1360 |
等々力8丁目 | 1529 | 320 | 520 | 1090 |
尾山台1丁目 | 778 | 280 | 130 | 550 |
尾山台2丁目 | 877 | 340 | 180 | 630 |
尾山台3丁目 | 1580 | 350 | 640 | 1150 |
上野毛1丁目 | 2324 | 320 | 920 | 1650 |
上野毛2丁目 | 1168 | 220 | 490 | 820 |
上野毛3丁目 | 944 | 130 | 420 | 670 |
上野毛4丁目 | 1936 | 430 | 710 | 1380 |
野毛1丁目 | 864 | 220 | 490 | 610 |
野毛2丁目 | 1142 | 230 | 430 | 800 |
野毛3丁目 | 814 | 120 | 260 | 560 |
中町1丁目 | 867 | 260 | 250 | 620 |
中町2丁目 | 1667 | 370 | 560 | 1200 |
中町3丁目 | 1415 | 340 | 470 | 1010 |
中町4丁目 | 1217 | 410 | 320 | 870 |
中町5丁目 | 1607 | 400 | 390 | 1140 |
上用賀1丁目 | 1481 | 210 | 610 | 1050 |
上用賀2丁目 | 464 | 0 | 280 | 330 |
上用賀3丁目 | 1156 | 220 | 470 | 810 |
上用賀4丁目 | 1461 | 230 | 870 | 1030 |
上用賀5丁目 | 1333 | 230 | 510 | 950 |
上用賀6丁目 | 1206 | 320 | 410 | 860 |
用賀1丁目 | 1626 | 150 | 700 | 1150 |
用賀2丁目 | 2312 | 220 | 1140 | 1710 |
用賀3丁目 | 2318 | 230 | 1150 | 1660 |
用賀4丁目 | 1769 | 250 | 880 | 1330 |
玉川1丁目 | 1570 | 80 | 690 | 1110 |
玉川2丁目 | 1057 | 110 | 490 | 790 |
玉川3丁目 | 1869 | 120 | 1000 | 1380 |
玉川4丁目 | 1915 | 240 | 830 | 1380 |
瀬田1丁目 | 1203 | 310 | 370 | 890 |
瀬田2丁目 | 1573 | 270 | 600 | 1120 |
瀬田3丁目 | 1179 | 160 | 450 | 830 |
瀬田4丁目 | 1731 | 350 | 580 | 1240 |
瀬田5丁目 | 1322 | 440 | 320 | 940 |
玉川台1丁目 | 1158 | 100 | 550 | 820 |
玉川台2丁目 | 2232 | 250 | 950 | 1590 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 10 |
新町1丁目 | 1500 | 360 | 510 | 1070 |
新町2丁目 | 1889 | 390 | 710 | 1370 |
新町3丁目 | 1050 | 210 | 370 | 750 |
桜新町1丁目 | 1929 | 390 | 690 | 1390 |
桜新町2丁目 | 2034 | 110 | 900 | 1460 |
深沢1丁目 | 1538 | 490 | 410 | 1100 |
深沢2丁目 | 1731 | 170 | 860 | 1220 |
深沢3丁目 | 1156 | 390 | 340 | 810 |
深沢4丁目 | 1545 | 330 | 600 | 1120 |
深沢5丁目 | 1827 | 430 | 620 | 1300 |
深沢6丁目 | 1146 | 310 | 360 | 830 |
深沢7丁目 | 974 | 270 | 190 | 690 |
深沢8丁目 | 788 | 260 | 230 | 560 |
成城1丁目 | 932 | 220 | 260 | 660 |
成城2丁目 | 1446 | 460 | 380 | 1070 |
成城3丁目 | 929 | 210 | 300 | 670 |
成城4丁目 | 1411 | 430 | 340 | 980 |
成城5丁目 | 847 | 390 | 120 | 630 |
成城6丁目 | 723 | 240 | 170 | 550 |
成城7丁目 | 1118 | 430 | 230 | 790 |
成城8丁目 | 1785 | 270 | 540 | 1250 |
成城9丁目 | 1119 | 280 | 420 | 790 |
祖師谷1丁目 | 1808 | 460 | 620 | 1310 |
祖師谷2丁目 | 1436 | 80 | 790 | 1020 |
祖師谷3丁目 | 2454 | 430 | 1030 | 1770 |
祖師谷4丁目 | 1743 | 370 | 610 | 1240 |
祖師谷5丁目 | 1304 | 560 | 190 | 920 |
祖師谷6丁目 | 1404 | 570 | 260 | 990 |
千歳台1丁目 | 1595 | 260 | 690 | 1120 |
千歳台2丁目 | 1629 | 600 | 390 | 1160 |
千歳台3丁目 | 1245 | 130 | 530 | 880 |
千歳台4丁目 | 1040 | 40 | 550 | 730 |
千歳台5丁目 | 917 | 190 | 340 | 650 |
千歳台6丁目 | 1749 | 70 | 50 | 350 |
船橋1丁目 | 2944 | 590 | 1170 | 2170 |
船橋2丁目 | 1129 | 160 | 300 | 800 |
船橋3丁目 | 1686 | 220 | 610 | 1200 |
船橋4丁目 | 1526 | 320 | 590 | 1080 |
船橋5丁目 | 2383 | 350 | 1000 | 1680 |
船橋6丁目 | 1280 | 110 | 580 | 900 |
船橋7丁目 | 2355 | 40 | 1410 | 1650 |
喜多見1丁目 | 801 | 200 | 210 | 570 |
喜多見2丁目 | 778 | 140 | 340 | 550 |
喜多見3丁目 | 579 | 180 | 110 | 410 |
喜多見4丁目 | 1230 | 350 | 360 | 880 |
喜多見5丁目 | 843 | 210 | 310 | 610 |
喜多見6丁目 | 640 | 220 | 270 | 450 |
喜多見7丁目 | 1625 | 350 | 590 | 1150 |
喜多見8丁目 | 1265 | 180 | 570 | 930 |
喜多見9丁目 | 1482 | 300 | 580 | 1040 |
宇奈根1丁目 | 945 | 370 | 160 | 680 |
宇奈根2丁目 | 942 | 280 | 200 | 660 |
宇奈根3丁目 | 494 | 150 | 140 | 350 |
鎌田1丁目 | 537 | 150 | 150 | 420 |
鎌田2丁目 | 1248 | 190 | 530 | 880 |
鎌田3丁目 | 1265 | 120 | 570 | 890 |
鎌田4丁目 | 582 | 100 | 170 | 410 |
岡本1丁目 | 1406 | 330 | 410 | 990 |
岡本2丁目 | 904 | 140 | 290 | 640 |
岡本3丁目 | 1218 | 290 | 400 | 860 |
大蔵1丁目 | 920 | 110 | 350 | 660 |
大蔵2丁目 | 720 | 40 | 410 | 510 |
大蔵3丁目 | 660 | 0 | 800 | 460 |
大蔵4丁目 | 65 | 10 | 20 | 40 |
大蔵5丁目 | 719 | 200 | 180 | 510 |
大蔵6丁目 | 418 | 120 | 70 | 290 |
砧1丁目 | 1808 | 360 | 680 | 1280 |
砧2丁目 | 1767 | 150 | 600 | 1240 |
砧3丁目 | 1971 | 490 | 590 | 1390 |
砧4丁目 | 2098 | 290 | 900 | 1470 |
砧5丁目 | 1133 | 190 | 470 | 820 |
砧6丁目 | 1341 | 240 | 520 | 970 |
砧7丁目 | 845 | 180 | 300 | 600 |
砧8丁目 | 1648 | 370 | 570 | 1190 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 20 |
上北沢1丁目 | 2118 | 380 | 720 | 1490 |
上北沢2丁目 | 130 | 0 | 0 | 0 |
上北沢3丁目 | 1415 | 380 | 460 | 1020 |
上北沢4丁目 | 2962 | 220 | 1420 | 2120 |
上北沢5丁目 | 2787 | 470 | 1010 | 1990 |
八幡山1丁目 | 1323 | 300 | 480 | 930 |
八幡山2丁目 | 732 | 180 | 190 | 520 |
八幡山3丁目 | 2262 | 390 | 1110 | 1620 |
上祖師谷1丁目 | 1842 | 380 | 780 | 1310 |
上祖師谷2丁目 | 1935 | 520 | 570 | 1360 |
上祖師谷3丁目 | 633 | 260 | 80 | 450 |
上祖師谷4丁目 | 1569 | 190 | 580 | 1100 |
上祖師谷5丁目 | 1571 | 300 | 670 | 1110 |
上祖師谷6丁目 | 932 | 260 | 290 | 660 |
上祖師谷7丁目 | 894 | 250 | 250 | 640 |
粕谷1丁目 | 1153 | 90 | 480 | 820 |
粕谷2丁目 | 1938 | 120 | 810 | 1360 |
粕谷3丁目 | 1430 | 440 | 440 | 1020 |
粕谷4丁目 | 1391 | 190 | 610 | 990 |
給田1丁目 | 652 | 240 | 160 | 470 |
給田2丁目 | 723 | 190 | 290 | 510 |
給田3丁目 | 2369 | 280 | 1120 | 1680 |
給田4丁目 | 1760 | 320 | 670 | 1250 |
給田5丁目 | 1101 | 110 | 460 | 780 |
南烏山1丁目 | 1898 | 260 | 850 | 1340 |
南烏山2丁目 | 2572 | 130 | 1460 | 1850 |
南烏山3丁目 | 2236 | 160 | 1040 | 1590 |
南烏山4丁目 | 2102 | 240 | 990 | 1560 |
南烏山5丁目 | 1604 | 190 | 630 | 1200 |
南烏山6丁目 | 3461 | 140 | 1870 | 2510 |
北烏山1丁目 | 2382 | 740 | 710 | 1700 |
北烏山2丁目 | 1188 | 30 | 630 | 830 |
北烏山3丁目 | 1971 | 260 | 900 | 1390 |
北烏山4丁目 | 886 | 300 | 250 | 630 |
北烏山5丁目 | 592 | 170 | 170 | 420 |
北烏山6丁目 | 1941 | 390 | 790 | 1360 |
北烏山7丁目 | 1562 | 340 | 590 | 1100 |
北烏山8丁目 | 1565 | 230 | 580 | 1100 |
北烏山9丁目 | 1307 | 230 | 560 | 940 |
総数 | 479843 | 88550 | 189210 | 342910 |
※実際に配布した場合には数字が異なります。
※戸建配布カバー率:戸建世帯数の70%、集合住宅配布カバー率:集合住宅世帯数の65%、軒並み配布カバー率:世帯数の70%
以下よりエクセルデータでダウンロードできます。
世田谷区のポスティングは、
反響ポスティングへ
世田谷区でのポスティングは、ぜひ私たち反響ポスティングにご相談ください。地域に根づいた情報力で、確実な反響を出すプランを提案いたします。
世田谷営業所より、100%自社スタッフによる地域に密着したチラシ配布をいたします。世田谷区だけでなく、目黒区、渋谷区、杉並区のポスティングも対応いたします。
〒157-0067 東京都世田谷区喜多見7-8-4
アルカディア106
お問い合わせ
世田谷区のポスティングについてご検討であれば、ぜひ電話・メールよりお気軽にご相談ください。
ご注文の流れ
Step1 お打合せ・見積り作成 |
ご希望や目的等をじっくり確認しながら、配布するエリアや枚数、期間などお客様に最適なプランをご提案し、お見積書を作成していきます。お打ち合わせは、お客様のご都合に合わせて、お電話でも、直接ご訪問することも可能ですのでお気軽にご相談ください。 |
Step2 お申込み・契約 |
ご提案内容と、お見積金額にご納得いただけましたら、正式に契約のお手続きとなります。 お申込書に署名・捺印をしていただきます。 |
Step3 納品・または引き取り チラシ制作 |
弊社指定の住所へチラシを納品していただきます。こちらから引き取りに伺うことも可能です。 弊社でチラシを制作する場合 【内容・原稿・写真などの確認】⇒【制作】⇒【印刷】⇒【納品】 |
Step4 ポスティング |
契約の内容に従って、計画通りにポスティングを行います。 日報・又は週報等で、随時進歩状況をご報告します。 |
Step5 完了 報告書提出 |
配布期間中全般の最終的な作業報告書を作成し、ご提出させていただきます。 |
Step6 お支払い |
ご報告書のご提出と併せて、ご請求書をお送りしますので代金のお支払いをお願いします。 ※お振込み手数料はお客様のご負担となります。 |
Step7 結果の検証 次へのご提案 |
反響や実績、効果などを分析・検証しながら、さらに高い効果を見込める戦略についてご提案します。 |